Camion à nacelle élévatrice 45 m
Camion élévateur Tops GK45 – Grande portée, contrôle total
Construit sur un châssis Foton Aoling équipé d'un moteur Cummins de 190 ch, le GK45 offre une hauteur de travail de 45 m et une portée de 25 m. Sa flèche à 9 sections est dotée d'un télescopage synchrone à 8 niveaux et d'une rotation infinie à 360°. Les stabilisateurs en X (portée de 7,7 m) assurent une stabilité optimale. La spacieuse plateforme de 3 200 mm supporte 300 kg et est équipée d'une commande électronique complète, d'une télécommande sans fil et d'une alimentation de secours. Les dispositifs de sécurité incluent une alarme de dévers, une protection des jambes et des capteurs de vent. Idéal pour les opérations exigeantes en haute altitude.
Rotation infinie à 360° de la flèche et de la plate-forme
Couverture complète avec mouvement sans restriction pour les tâches aériennes complexes.
Stabilisateurs de type X avec réglage indépendant en trois sections
La portée horizontale de 7,7 mètres et la portée verticale de 7,3 mètres offrent une stabilité supérieure sur les surfaces inégales.
Plateforme de travail renforcée 3200×1000×1100mm avec capacité de charge de 300kg
La plate-forme spacieuse prend en charge un travail de grande capacité avec des accessoires en option.
Système de contrôle électronique avancé avec télécommande sans fil et trois modes de fonctionnement
Commandes simplifiées depuis la plate-forme, le sol ou la télécommande pour un fonctionnement flexible.
| Châssis | Photos Aoling | |
| Masse totale (kg) | 14055 kg | |
| Masse globale (kg) | 13700 kg | |
| moteur | F3.8NS6B190 Cummins 190 chevaux | |
| transmission | Rapide | |
| empattements (mm) | 4200 mm | |
| Dimensions hors tout (mm) | 8420 mm * 2480 mm * 3500 mm | |
| Essieu avant/arrière | ||
| pneus | 8.25R2016PR | |
| frein | Freins pneumatiques | |
| autre | Couchette, climatisation, verrouillage centralisé, vitres et portes électriques | |
| Tops GK45 | Hauteur maximale de fonctionnement (m) | 45 |
| Portée de travail maximale (m) | 25 | |
| Charge nominale de la plate-forme (kg) | 300 | |
| Angle de rotation de la flèche | 360° | |
| Taille de la plateforme (mm) | 3200*1000*1100 | |
| Plage de rotation de la plate-forme | Rotation infinie à 360° | |
| Gros bras | Flèche à 9 sections, télescopique synchronisée à 8 sections | |
| système opérateur | Système de contrôle électronique national bien connu, équipé d'une télécommande sans fil, fonctionnement à trois voies | |
| Système hydraulique | Vanne proportionnelle électrohydraulique, régulation de vitesse en continu, équipée d'une source d'alimentation de secours. | |
| Jambes hydrauliques | Type X, 4 pieds en trois parties, réglables individuellement. | |
| Portée du stabilisateur | Horizontal 7,7 m Vertical 7,3 m | |
| plaque d'allée | Quatre boîtes à outils en acier super grandes et des plaques de passerelle antidérapantes en acier. | |
| dispositif de sécurité | Verrouillage de montée et de descente, protection extrême, protection souple des jambes, alarme d'inclinaison, source d'alimentation de secours, vanne d'équilibrage hydraulique à deux voies, protection de détection de poids, protection du capteur de vitesse du vent et protection de la longueur des jambes. | |











